· 演示数据 ·
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、演示数据演示数 | 25,245,00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245,00 | 0.00% |
1.演示数据 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2.演示数据 | 25,245,00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245,00 | 0.00% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外法人持股 | 25,245,00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245,00 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 1,749,526,300 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,526,300 | 100.00% |
1.人民币普通股 | 1,749,526,300 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,526,300 | 100.00% |
2.境内上市投资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3.境外上市投资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4.其他条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 1,749,526,300 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,526,300 | 100.00% |
公司拥有先进的生产设备和加工工艺,生产各种金属丝和丝网制品,年生产3万吨。我公司规模不断扩大,主要产品包括机器人围栏,车间隔离网,仓库隔离网,设备防护网,机械臂防护网,不锈钢网,黑丝面,铜网,电焊网,窗纱,过滤器材,冲孔网,钢板网,护栏网,勾花网,输送带网,装饰网,刺绳,刀片刺绳,六角网,绑丝,扣丝,PVC涂塑丝等丝网系列产品。
河北乾舜交通设施有限公司
电 话:178-3228-9222
传 真:0318-7688195
Email:qianshunda@126.com
地 址:河北省衡水市安平县城东工业区经四路21号
河北乾舜交通设施有限公司 版权所有 冀ICP备20017977号-2